Lac Manly | |||
![]() Le Lac Manly tel qu'il devait être à son extension maximale, il y a 22 000 années. (Document de l'USGS) | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Subdivision | Californie | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 36° 07′ 52″ N, 116° 29′ 38″ O | ||
Type | lac disparu → aquifère en sous-sol | ||
Superficie | 620 mi2 et 1 600 km2 |
||
Longueur | 140 km et 90 mi | ||
Largeur | 17,7 km et 11 mi | ||
Hydrographie | |||
Alimentation | Amargosa | ||
Géolocalisation sur la carte : Californie
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| |||
modifier ![]() |
Le Lac Manly était un lac proglaciaire présent dans la Vallée de la Mort aux États-Unis, avant la désertification de la région. Ce lac disparut à cause de l'évaporation et de son isolement vis-à-vis du bassin hydrographique du fleuve Colorado. Aujourd'hui, le lac n'existe plus mais un grand aquifère se trouve dans le sous-sol